!!! Для получения актуальных ставок просим обращаться к менеджерам компании через форму краткой заявки на сайте или по электронной почте: info@credotrans.ru
*Ставки даны, как ориентир для планирования контрактной стоимости грузоперевозки и действительны до 31 октября 2020 года.
Страна | Порт отправления | Тип контейнера | Цена, USD (на условиях FILO) |
---|---|---|---|
Вьетнам | Хошимин (Ho Chi Minh) | 20/40DC | 1385/2000 |
Индонезия | Сурабая (Surabaya) | 20/40DC | 1385/2000 |
Камбоджа | Пномпень, (Phnom Penh) | 20/40DC | 1735/2550 |
Малайзия | Порт-Кланг (Port Klang) | 20/40DC | 1335/1900 |
Сингапур | Сингапур (Singapore) | 20/40DC | 1335/1900 |
Таиланд | Лаем Чабанг (Laem Chabang) | 20/40DC | 1385/2000 |
Тайвань | Гаосюн (Kaohsiung) | 20/40DC | 1335/1900 |
Южная Корея | Пусан (Pusan) | 20/40DC | 1335/1900 |
Япония | Токио (Tokyo) | 20/40DC | 1475/2200 |
Примечание:
1. Ставка включает морской фрахт, все текущие надбавки, выгрузку в порту СПБ.
2. Транзитное время в пути 35 — 45 дней.
3. Ставки даны индикативно, и могут отличаться от фактических, т.к. зависят от наличия порожнего оборудования, мест на судне и вводимых линиями дополнительных сборов
Смотри также примеры морского фрахта из портов: